Чемпионат Латвии
Очки посчитаны по местам на личных гонках: 100 за победу, дальше шкала до 30-го места. Эстафеты и командный спринт в этот зачёт не входят. Квалификация показана у финала.
27 в зачёте
| Место | Спортсмен | Очки | Победы | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦LISOHOR Oleksandr | 200 | 2 | |
| 2 | 🇱🇻SKOLNIEKS Jekabs | 140 | 0 | |
| 3 | 🇱🇻athlete | 110 | 0 | |
| 4 | 🇱🇻athlete-2 | 86 | 0 | |
| 5 | 🇱🇻athlete-3 | 85 | 0 | |
| 6 | 🇱🇻KAPARKALEJS Lauris | 80 | 0 | |
| 7 | 🇱🇹athlete-4 | 64 | 0 | |
| 8 | 🇱🇻athlete-6 | 64 | 0 | |
| 9 | 🇱🇻athlete-8 | 55 | 0 | |
| 10 | 🇱🇻athlete-7 | 51 | 0 | |
| 11 | 🇪🇪athlete-45 | 45 | 0 | |
| 12 | 🇱🇻athlete-10 | 42 | 0 | |
| 13 | 🇱🇹athlete-13 | 42 | 0 | |
| 14 | 🇱🇻athlete-12 | 36 | 0 | |
| 15 | 🇱🇻athlete-5 | 36 | 0 | |
| 16 | 🇱🇻athlete-11 | 35 | 0 | |
| 17 | 🇱🇻athlete-14 | 29 | 0 | |
| 18 | 🇱🇹athlete-18 | 27 | 0 | |
| 19 | 🇱🇻athlete-16 | 25 | 0 | |
| 20 | 🇺🇦athlete-9 | 24 | 0 | |
| 21 | 🇱🇹athlete-19 | 23 | 0 | |
| 22 | 🇱🇻athlete-21 | 19 | 0 | |
| 23 | 🇱🇻athlete-15 | 14 | 0 | |
| 24 | 🇱🇻athlete-17 | 12 | 0 | |
| 25 | 🇱🇻athlete-20 | 9 | 0 | |
| 26 | 🇵🇹athlete-22 | 7 | 0 | |
| 27 | 🇵🇹athlete-23 | 6 | 0 |
