Чемпионат · Чили
Очки посчитаны по местам на личных гонках: 100 за победу, дальше шкала до 30-го места. Эстафеты и командный спринт в этот зачёт не входят. Квалификация показана у финала.
13 в зачёте
| Место | Спортсмен | Очки | Победы | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL FARRA Franco | 300 | 3 | ||
| 2 | athlete-46 | 200 | 0 | ||
| 3 | 🇨🇱athlete-49 | 127 | 0 | ||
| 4 | 🇨🇱athlete-48 | 126 | 0 | ||
| 5 | 🇨🇱athlete-47 | 120 | 0 | ||
| 6 | 🇨🇱athlete-50 | 85 | 0 | ||
| 7 | 🇨🇱athlete-61 | 80 | 0 | ||
| 8 | 🇨🇱athlete-62 | 60 | 0 | ||
| 9 | 🇨🇱athlete-63 | 50 | 0 | ||
| 10 | 🇨🇱athlete-64 | 45 | 0 | ||
| 11 | 🇨🇱athlete-51 | 36 | 0 | ||
| 12 | 🇨🇱athlete-52 | 32 | 0 | ||
| 13 | 🇨🇱athlete-65 | 29 | 0 |
