Чемпионат Австрии
Кубок мираЧемпионат мираОлимпиадаЧемпионат РоссииКубок РоссииЧемпионат · Республика КореяЧемпионат · СШАЧемпионат АвстрииЧемпионат ГерманииЧемпионат КанадыЧемпионат НорвегииЧемпионат ФинляндииЧемпионат ШвейцарииЧемпионат Швеции
Очки посчитаны по местам на личных гонках: 100 за победу, дальше шкала до 30-го места. Эстафеты и командный спринт в этот зачёт не входят. Квалификация показана у финала.
23 в зачёте
| Место | Спортсмен | Очки | Победы | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹GANNER Tobias | 100 | 1 | |
| 2 | 🇦🇹WALCHER Janne | 80 | 0 | |
| 3 | 🇦🇹WIESER Philip | 60 | 0 | |
| 4 | 🇦🇹GANNER Florian | 50 | 0 | |
| 5 | 🇦🇹ENGEL Erik | 45 | 0 | |
| 6 | 🇦🇹EISCHER Elias | 40 | 0 | |
| 7 | 🇦🇹KEHRER Kilian | 36 | 0 | |
| 8 | 🇩🇪BRANDNER Alexander | 32 | 0 | |
| 9 | 🇦🇹SCHMID Joseph | 29 | 0 | |
| 10 | 🇦🇹WALCHER Niklas | 26 | 0 | |
| 11 | 🇨🇦FIELD Ben | 24 | 0 | |
| 12 | 🇨🇦EVANSON Anders | 22 | 0 | |
| 13 | 🇦🇹URAIN Maximilian | 20 | 0 | |
| 14 | 🇦🇹KOGLBAUER Til | 18 | 0 | |
| 15 | 🇦🇹SEIFERT Joel | 16 | 0 | |
| 16 | 🇦🇹MOSER Tobias | 15 | 0 | |
| 17 | 🇦🇹PROMMEGGER Samuel | 14 | 0 | |
| 18 | 🇦🇹LASSER Daniel | 13 | 0 | |
| 19 | 🇳🇱VISSER Jon | 11 | 0 | |
| 20 | 🇨🇦COMEAU Torin | 10 | 0 | |
| 21 | 🇦🇹ZLOEBL Thomas | 8 | 0 | |
| 22 | 🇦🇹GALLER Tobias | 7 | 0 | |
| 23 | MONTES DE OCA Pedro | 2 | 0 |
