Чемпионат Германии
Кубок мираЧемпионат мираОлимпиадаЧемпионат РоссииКубок РоссииЧемпионат · Республика КореяЧемпионат · СШАЧемпионат АвстрииЧемпионат ГерманииЧемпионат КанадыЧемпионат НорвегииЧемпионат ФинляндииЧемпионат ШвейцарииЧемпионат Швеции
Очки посчитаны по местам на личных гонках: 100 за победу, дальше шкала до 30-го места. Эстафеты и командный спринт в этот зачёт не входят. Квалификация показана у финала.
44 в зачёте
| Место | Спортсмен | Очки | Победы | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪HOFFMANN Finn | 180 | 1 | |
| 2 | 🇩🇪BING Thomas | 100 | 1 | |
| 3 | 🇩🇪FILBRICH Lennox | 86 | 0 | |
| 4 | 🇩🇪METZGER Oskar | 74 | 0 | |
| 5 | 🇩🇪ZINT Magnus | 61 | 0 | |
| 6 | 🇩🇪KUCHLER Albert | 60 | 0 | |
| 7 | 🇩🇪BENKERT Claudius | 54 | 0 | |
| 8 | 🇩🇪APEL Luis | 53 | 0 | |
| 9 | 🇩🇪SANDER Kurt | 52 | 0 | |
| 10 | 🇩🇪GOETHER Max | 50 | 0 | |
| 11 | 🇩🇪BUSCHEK Alexander | 46 | 0 | |
| 12 | 🇫🇮BENNERT Nico | 45 | 0 | |
| 13 | 🇩🇪MOOSLEITNER Maximilian | 44 | 0 | |
| 14 | 🇩🇪HARTLIEB Tilman | 40 | 0 | |
| 15 | 🇩🇪PETZOLD Luca | 36 | 0 | |
| 16 | 🇩🇪FUELLEMANN Nico | 32 | 0 | |
| 17 | 🇩🇪DANZ Magnus | 31 | 0 | |
| 18 | 🇩🇪HASENEY Max | 29 | 0 | |
| 19 | 🇩🇪HENGST Matthaeus | 29 | 0 | |
| 20 | 🇩🇪SCHULER Hans-Peter | 27 | 0 | |
| 21 | 🇩🇪NEUKIRCHNER Milan | 26 | 0 | |
| 22 | 🇩🇪WIELAND Philipp | 24 | 0 | |
| 23 | 🇩🇪LAUR Silas | 21 | 0 | |
| 24 | 🇩🇪DOERINGER Florian | 20 | 0 | |
| 25 | 🇩🇪PETER Jan Henrik | 18 | 0 | |
| 26 | 🇩🇪REITHMEIER Veit | 18 | 0 | |
| 27 | 🇩🇪SCHULER Luis | 18 | 0 | |
| 28 | 🇩🇪HASENKNOPF Lorenz | 16 | 0 | |
| 29 | 🇩🇪NOTHDURFT Jannes | 15 | 0 | |
| 30 | 🇩🇪WINTZER Louis | 15 | 0 | |
| 31 | 🇩🇪KUNZE Philipp | 14 | 0 | |
| 32 | 🇩🇪PONGRATZ Xaver | 13 | 0 | |
| 33 | 🇩🇪BRAUN Max | 12 | 0 | |
| 34 | 🇩🇪LEICHSENRING Niklas | 12 | 0 | |
| 35 | 🇩🇪DOHNAL Richard | 11 | 0 | |
| 36 | 🇩🇪MUTSCHELLER Maximilian | 10 | 0 | |
| 37 | 🇩🇪METSCHNABL Konstantin | 9 | 0 | |
| 38 | 🇩🇪JAEGER Felix | 8 | 0 | |
| 39 | 🇩🇪AUGUSTIN Paavo | 7 | 0 | |
| 40 | 🇩🇪HOLLANDT Ole | 7 | 0 | |
| 41 | 🇩🇪DENGLER Timo | 6 | 0 | |
| 42 | 🇩🇪KORITZ Sebastian | 4 | 0 | |
| 43 | 🇩🇪DORN Lasse | 2 | 0 | |
| 44 | 🇩🇪NAUJOKAT Alex Asante | 1 | 0 |
